Menu & Price
メニュー・料金一覧
PINK TONE PROGRAM ピンクトーン(肌色再生)
初回限定トライアル / 単発
| メニュー | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 【初回】唇 体験トライアル | ¥5,000 | お一人様1回限り |
| 【初回】乳首/デリケート 体験トライアル | ¥8,000 | 2部位選択可 |
| 【単発】唇 / 乳首(片側) | ¥10,000 | 1部位 |
| 【単発】乳輪(両側) / デリケート | ¥20,000 | 2部位 |
回数コース(全4回)
| メニュー | 回数 | 総額(税込) | 1回あたり |
|---|---|---|---|
| ピュアリップ ピンクトーン | 4回 | ¥32,000 | ¥8,000 |
| バストトップ ピンクトーン | 4回 | ¥48,000 | ¥12,000 |
| デリケート ピンクトーン | 4回 | ¥48,000 | ¥12,000 |
HOME CARE ITEMS ホームケア
🌸 ピンクケア推奨セット
¥14,500 (税抜)
血色を引き出し、「自分のピンク」を安定させたい方へ
- 導入ジェル(土台作り)
- 発色美容液(血色を引き出す)
- 仕上げ美容液(黒戻り防止)
🤍 ホワイトケア推奨セット
¥31,450 (税込)
黒ずみ・色沈みを改善し、白く均一な肌を目指す方へ
- 導入ジェル
- 安定美容液
- 高保湿/美白クリーム
FACIAL MENU フェイシャル
ヒト幹細胞フェイシャル
| 回数 | 総額(税込) | 1回あたり |
|---|---|---|
| 1回 | ¥31,000 | - |
| 6回 | ¥162,000 | ¥27,000 |
| 12回 | ¥270,000 | ¥22,500 |
| 24回 | ¥438,000 | ¥18,250 |
パラレルリフト(フル)
| 回数 | 総額(税込) | 1回あたり |
|---|---|---|
| 1回 | ¥93,000 | - |
| 3回 | ¥259,500 | ¥86,500 |
| 6回 | ¥458,400 | ¥76,400 |
| 12回 | ¥825,600 | ¥68,800 |
パラレルリフト(ハーフ)
| 回数 | 総額(税込) | 1回あたり |
|---|---|---|
| 1回 | ¥62,200 | - |
| 3回 | ¥162,000 | ¥54,000 |
| 6回 | ¥294,000 | ¥49,000 |
| 12回 | ¥558,000 | ¥46,500 |
アイエステ
| 回数 | 総額(税込) | 1回あたり |
|---|---|---|
| 1回 | ¥35,800 | - |
| 12回 | ¥238,080 | ¥19,840 |
| 24回 | ¥409,440 | ¥17,060 |
| 36回 | ¥544,080 | ¥15,113 |
BODY MENU ボディ・バスト
形状記憶バスト
| 回数 | 総額(税込) | 1回あたり |
|---|---|---|
| 1回 | ¥33,300 | - |
| 8回 | ¥168,720 | ¥21,090 |
| 12回 | ¥238,080 | ¥18,800 |
| 24回 | ¥348,240 | ¥14,510 |
| 36回 | ¥462,000 | ¥12,833 |
美骨body
| 回数 | 総額(税込) | 1回あたり |
|---|---|---|
| 1回 | ¥17,980 | - |
| 6回 | ¥88,140 | ¥14,690 |
| 8回 | ¥101,320 | ¥12,665 |
| 12回 | ¥127,680 | ¥10,640 |
| 24回 | ¥200,880 | ¥8,370 |
背中デトックス
| 回数 | 総額(税込) | 1回あたり |
|---|---|---|
| 1回 | ¥17,100 | - |
| 8回 | ¥107,760 | ¥13,470 |
| 12回 | ¥132,060 | ¥11,005 |
| 16回 | ¥161,200 | ¥10,075 |
| 24回 | ¥198,210 | ¥8,259 |
セットメニュー(美骨body + バスト)
| 回数 | 総額(税込) | 1回あたり |
|---|---|---|
| 1回 | ¥41,000 | - |
| 8回 | ¥218,800 | ¥27,350 |
| 12回 | ¥298,800 | ¥24,900 |
| 16回 | ¥372,400 | ¥23,275 |
| 24回 | ¥492,240 | ¥20,510 |
| 36回 | ¥680,160 | ¥18,893 |
セットメニュー(背中デトックス + バスト)
| 回数 | 総額(税込) | 1回あたり |
|---|---|---|
| 1回 | ¥40,120 | - |
| 8回 | ¥228,000 | ¥28,500 |
| 12回 | ¥316,800 | ¥26,400 |
| 16回 | ¥396,400 | ¥24,775 |
| 24回 | ¥528,240 | ¥22,010 |
| 36回 | ¥734,160 | ¥20,393 |
MACHINE / OPTION マシン・オプション
寝GYM(40分・選べる2部位)
| 回数 | 総額(税込) | 1回あたり |
|---|---|---|
| 1回 | ¥14,800 | - |
| 10回 | ¥105,000 | ¥10,500 |
| 20回 | ¥160,000 | ¥8,000 |
| 30回 | ¥195,000 | ¥6,500 |
| 40回 | ¥210,000 | ¥5,250 |
キャビフル(選べる集中ケア)
| 回数 | 総額(税込) | 1回あたり |
|---|---|---|
| 1回 | ¥21,900 | - |
| 6回 | ¥116,600 | ¥19,433 |
| 12回 | ¥203,700 | ¥16,975 |
| 18回 | ¥272,400 | ¥15,133 |
| 24回 | ¥335,100 | ¥13,963 |
キャビフル ショートコース(45分)
| 回数 | 総額(税込) | 1回あたり |
|---|---|---|
| 1回 | ¥18,310 | - |
| 6回 | ¥96,120 | ¥16,020 |
| 12回 | ¥145,740 | ¥10,285 |
| 18回 | ¥185,130 | ¥10,285 |
| 24回 | ¥220,800 | ¥9,200 |
キャビフル ロングコース(45分)
| 回数 | 総額(税込) | 1回あたり |
|---|---|---|
| 1回 | ¥29,090 | - |
| 6回 | ¥149,010 | ¥24,835 |
| 12回 | ¥237,780 | ¥19,815 |
| 18回 | ¥307,980 | ¥17,110 |
| 24回 | ¥366,000 | ¥15,250 |
オプションメニュー
| メニュー | 1回料金 | 3回以上まとめ |
|---|---|---|
| 首キャビテーション | ¥8,700 | ¥5,500 |
| 毛穴洗浄 | ¥5,500 | ¥3,300 |
| 頭筋 | ¥8,700 | ¥5,500 |
| 谷間メイク | ¥9,800 | ¥6,500 |
| パラレルリフトOP | ¥27,000 | ¥16,000 |
